【资料图】
据伦敦2023年8月18日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报145975吨增加3200吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 145975 | 3200 | 08-18 |
| 铝 | 483550 | -3550 | 08-18 |
| 铜 | 92200 | 800 | 08-18 |
| 铅 | 56450 | 25 | 08-18 |
| 锡 | 6090 | 55 | 08-18 |
| 镍 | 37038 | -72 | 08-18 |
标签:
Copyright © 2015-2022 青年空调网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com